Фінансовий звіт за 2020 рік
Інформація
по Конотопському дошкільному навчальному закладу
(ясла-садок) №11 «Вітерець»
про надходження та використання всіх отриманих коштів,
перелік товарів, робіт чи послуг,
отриманих як благодійна допомога в 2020 році.
Витрачені кошти в період з січня по грудень 2020 року:
№ з/п | Назва товару | Коли було придбано і для якої групи або приміщення | За рахунок бюджетних коштів
(грн.) |
За депутатські кошти
(грн.) |
1 | Сантехніка та комплектуючі | Для поточних ремонтів | 21724 | |
2 | М’який інвентар:
– постільна білизна
– шифон |
Групи:
«Малятко», «Суничка», «Сонечко», «Соняшник» |
15000
5036 |
|
3 | Фарба різна, розчинник | Для поточних ремонтів | 18160 | |
4 | Лінолеум | Для заміни підлоги коридорів І поверху | 5862 | |
5 | Ваги-2 шт. | Харчоблок | 4070 | |
6 | Канцтовари | Для ведення ділової
документації |
8080 | |
7 | Паперові рушники | Дотримання санітарних вимог | 9870 | |
8 | Інструменти господарчі | Для прибирання території ЗДО | 2454 | |
9 | Миюче (мило туалетне, мило господарче, мило рідке, засіб рідкий для миття посуду, засіб миючий), сода харчова | Для миття рук, посуду, меблів, сантехніки та їх обробки | 20330 | |
10 | Господарчі товари (туалетний папір, серветки, рукавиці гумові, скребки) | Для використання та прибирання | 4388 | |
11 | Відра різні (прості, з педаллю) | Дотримання санітарних вимог | 2958 | |
12 | Будматеріали (цемент, вапно, гвіздки) | Для побілки та ремонту | 1503 | |
13 | Електротовари | Для користування | 7685 | |
14 | Бензин | Для косіння трави | 1230 | |
15 | Меблі дитячі:
– Столи – 4 шт. – Шафа для іграшок – Шафи для рушників |
«Ромашка» «Віночок» «Малятко» |
12000 |
|
На загальну суму: 140тис. 350 грн | ||||
1 | Модульний комплекс Спорт-3 | Спортивна зала | 13000 | |
2 | Килимове покриття для спортивної зали (8х5 м) | Спортивна зала | 13000 | |
3 | Телевізор | В групи компенсую чого типу | 9375 | |
4 | Стінка | Кабінет | 10000 | |
5 | Шафи для іграшок- 3 шт. | Музична зала | 12000 | |
6 | Килим | Кабінет | 4200 | |
7 | Килим в ігрову кімнату | «Суничка» | 2870 | |
На загальну суму: 64 тис. 445 грн |
Директор (завідувач) ЗДО №11 «Вітерець» Галина НЕСТЕРЕНКО