ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО 11 НА 2026

Приблизний план розвитку матеріально-технічної бази на 2026 рік по Конотопському закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

№11 «Вітерець»

  Одиниця виміру К-ть Ціна, грн Всього, грн
Канцтовари  
Папір А4 ксероксний уп. 15 200 3000
Стрічка клейка (скотч) 48м шт. 2 100 200
Книга канцелярська 96 арк. клітинка А4 шт. 15 70 1050
Плівка для ламінування А4 уп. 2 450 900
Файли А4 уп. 1 100 97
Набір кольорового паперу А4 уп. 1 200 200
Клей – олівець шт. 6 20 120
Ручка – коректор шт. 6 20 120
Миючі та дезінфікуючі засоби  
Порошок пральний дитячий, автомат, 4,5 кг шт. 5 300 1500
Мило рідке 5 л бут. 5 120 600
Мило дитяче шт. 100 20 2000
Туалетний папір шт. 250 10 2500
Сода харчова шт. 50 25 1250
Мило господарче шт. 25 20 500
Серветки для миття посуду уп. 12 20 240
Сіль (для посипання доріжок) шт. 10 20 200
Будівельні матеріали  
Сатенгіпс 25 кг міш. 1 220 220
Вапно негашене кг 50 20 1000
Дюбеля шт.. 200 0,50 100
Цвяхи кг 5 100 500
Цемент 25 кг міш. 2 350 700
Рубемаст рул. 1 500 500
Двері міжкімнатні з коробкою та обналічкою шт. 2 5500 11000
Леска баб. 1 300 300
Масло для газонокосарки 1 л бут. 2 150 300
Масло для генератора 1 л бут. 2 150 300
Фільтр шт. 1 150 150
Круг обрізний шт.. 1 30 30
Церозіт міш. 1 250 250
Пензлі для фарбування (різного розміру) шт. 15 28 420
Шпалери рул. 14 4000 5600
Клей шпалерний пач. 4 150 600
Багети м.пог. 20 50 1000
Фарба
Червона яскрава – 2,8 б. 10 300 3000
Фіолетова – 2,8 б. 10 300 3000
Помаранчева – 2,8 б. 10 300 3000
Зелена – 2,8 б. 6 300 1800
Салатова – 2,8 б. 10 300 3000
Синя – 2,8 б. 10 300 3000
Жовта – 2,8 б. 10 300 3000
Біла – 2,8 б. 3 260 780
Шоколад – 2,8 б. 2 300 600
Світло-коричнева – 2,8 б. 1 300 300
Чорна – 2,8 б. 1 300 300
Водоемульсійна 7кг б. 1 700 700
Господарські товари та  інвентар  
Відро пластикове 7 л  шт. 10 80 800
Пакети для сміття 30 л (20 шт.) упак. 10 30 300
Мітла шт. 10 100 1000
Лопата для снігу шт. 7 150 1050
Граблі метелка шт. 7 100 700
Рукавиці господарські тканинні шт 15 15 225
Рукавиці господарські гумові шт 15 30 450
Замок навісний шт. 2 250 500
Секрет для замка шт. 1 300 300
Віник шт. 7 100 700
Сантехніка  
Шланги для води 60 см, 50 см шт. 3 150 450
Сіфон для умивальника шт. 2 200 400
Кран шарів ВВ шт. 3 100 300
Рем. комплект шт. 2 500 1000
Монокран шт. 2 750 1500
Гранбукса шт. 3 50 150
Електротовари
Вилки шт. 2 50 100
Розетки шт. 2 100 200
Лампочки (різні) шт. 30 50 1500
Праска шт 1 1500 1500
М’який інвентар
Тюль м 20 150 3000
Непередбачувані ремонти, обладнання(комплектувальні вироби та деталі)        
ВСЬОГО     75552

Всього  _75552_ грн. __00 __коп.

 

 

В.о. директора                                                                    _______ Наталія ЛАДУХА

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *