Кадровий склад педагогічних працівників ЗДО №11 “Вітерець”
Кількість педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти
станом на 01.01.2022
| № | Категорія педпрацівників | Всього педпрацівників | Освіта | Молоді спеціалісти | ||
| Середня спец. | Вища | Вища неспец. | ||||
| 1 | Директор (завідувач) | 1 | 1 | |||
| 2 | Вихователь-методист | 1 | 1 | |||
| 3 | Вихователь | 23 | 5 | 18 | 1 | |
| 4 | Музичний керівник | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | Інструктор з фізичної культури | 1 | 1 | |||
| 6 | Практичний психолог | 1 | 1 | |||
| 7 | Вчитель – логопед | 2 | 2 | |||
| Всього | 31 | 6 | 25 | 1 | ||
Освітньо-кваліфікаційний рівень педпрацівників
закладів дошкільної освіти у ОТГ станом на 01.01.2022
| № з/п | Заклад | Освітньо-кваліфікаційний рівень (освіта) | |||||||||||||||
| Усього педпрацівників | Повна вища освіта (спеціаліст або магістр) | з них | Базова вища освіта (бакалавр) | Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) | Середня загальна освіта | Навчаються для здобуття вищої освіти | Присвоєно педагогічні звання | Заслужений працівник освіти України | нагороджені Знаком “Відмінник освіти України” | ||||||||
| Спеціаліст вищої категорії | Спеціаліст першої категорії | Спеціаліст другої категорії | Спеціаліст | базової вищої освіти | повної вищої | звання “вихователь-методист” | звання “старший вихователь” | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|
Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 “Вітерець” | 31 | 24 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||







