Кадровий склад педагогічних працівників ЗДО №11 “Вітерець”
№ | Категорія педпрацівників | Всього педпрацівників | Освіта | Молоді спеціалісти | ||
Середня спец. | Вища | Вища неспец. | ||||
1 | Директор (завідувач) | 1 | 1 | |||
2 | Вихователь-методист | 1 | 1 | |||
3 | Вихователь | 23 | 5 | 18 | 1 | |
4 | Музичний керівник | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Інструктор з фізичної культури | 1 | 1 | |||
6 | Практичний психолог | 1 | 1 | |||
7 | Вчитель – логопед | 2 | 2 | |||
Всього | 31 | 6 | 25 | 1 |
Це дійсно цікавий блог