Кадровий склад закладу
Код
рядка |
Облікова кількість штатних працівників, осіб | Кількість посад, од | |||||||
усього | з них | за штатним розписом | фактично зайнятих | ||||||
жінки | особи у віці | особи, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) | |||||||
до 35 років | 60 років і старше | молодший бакалавр, молодший спеціаліст | бакалавр, спеціаліст, магістр | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Усього | 3000 | 60 | 58 | 6 | 6 | 11 | 29 | 59,02 | 59,02 |
у тому числі
педагогічний персонал |
3100 | 31 | 31 | 6 | 1 | 6 | 25 | 30,17 | 30,17 |
з них
директори |
3110 | 1 | 1 | 1 | |||||
вихователі | 3120 | 23 | 23 | 5 | 5 | 18 | |||
вихователі-методисти | 3130 | 1 | 1 | 1 | |||||
практичні психологи | 3140 | 1 | 1 | 1 | |||||
соціальні педагоги | 3150 | ||||||||
асистенти вихователів
в інклюзивних групах |
3155 | ||||||||
інший педагогічний
персонал |
3160 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
технічний персонал | 3200 | 29 | 27 | 0 | 5 | 5 | 4 | 28,85 | 28,85 |
Із рядка 3100 – жінки | 3300 | 6 | 25 |