ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2025 РОКУ
Звіт про витрачені кошти за 9 місяців 2025 року
по Конотопському закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №11 «Вітерець»
№ з/п | Назва товару | Коли було придбано і для якої групи або приміщення | За рахунок бюджетних коштів
(грн.) |
За депутатські кошти
(грн.) |
1 | Фарба різна | Фарбування | 25918 | |
2 | Ліска, мастило | Косіння трави | 840 | |
3 | Пальне | Генератор | 8800 | |
4 | Праска | За потреби | 2800 | |
5 | Господарчі товари | Потреби закладу | 4385 | |
6 | Електротовари | Потреби закладу | 2965 | |
7 | Будівельні матеріали | Поточні ремонти | 3175 | |
8 | Канцтовари | За потреби | 1788 | |
9 | Миючі засоби | За потреби | 5050 | |
10 | Лінолеум | Для укриття | 11000 | |
11 | Ламінатор А4 | За потреби | 1200 | |
12 | Мойдодир | Потреби закладу | 4500 | |
13 | Шпалери | Ремонт спальні «Дзвіночок» | 5000 | |
14 | Пісок | За потреби | 970 | |
15 | Вивіска фасадна | Для будівлі | 1200 | |
16 | Медичні засоби | Для укриття | 3870 | |
17 | Медикаменти | Для надання першої невідкладної допомоги | 2025 | |
18 | Світильники | Для укриття | 870 | |
19 | Будівельні матеріали | Для укриття | 1595 | |
20 | Мило рідке | За потреби | 5700 | |
21 | Вогнегасники | Для дотримання правил пожежної безпеки | 5820 | |
Всього: | 99451 |
Директор Галина НЕСТЕРЕНКО